Справка Особого отдела ОГПУ о количестве раскулаченных и выселенных кулаков по состоянию на 10 декабря 1930 г.
№ 190
Совершенно секретно
| Наиме нование края, области | Общее коли чество кулацких хозяйств края, (обл.) | Коли чество раскула ченных кулацких хозяйств | 
 | Выселено и переселено кулаков | Осталось в крае раскула ченных, но не выселенных кулацких хозяйств семей | Приме чания | |||||
| По 2-й категории | По 3-й категории | Всего | |||||||||
| семей | человек | семей | человек | семей | человек | ||||||
| УССР | 114 508 | 70 407 | 31 593* | 146 229 | нет данных | 31 593 | 146 229 | 38 814 | * в том числе и «одино чек» | ||
| ЦЧО | нет данных | 43 930 | 8237 | 42 837 | нет данных | 8237 | 42 837 | 35 693 | |||
| НВК | - | 29 344* | 7931 | 40 001 | нет данных | 7931 | 40 001 | 21 413 | * нет данных по АССРНП | ||
| СВК | - | 27 523 | 5873 | 31 037 | 1199 | нет данных | 7072 | нет данных | 20 451 | ||
| БССР | - | 13 236 | 11 079* | 52 914 | не выселяются | 11 079 | 52 914 | 2157 | * в том числе и «одино чек» | ||
| СКК | 42 303 | 26 112 | 10 595 | 51 577 | 12 424 | нет данных | 23 019 | нет данных | 3093 | ||
| Крым | нет данных | 3564 | 3179 | 14 029 | не выселяются | 3179 | 14 029 | 385 | |||
| Татреспублика | - | 8325 | 1605 | 8100 | - | 1605 | 8100 | 6720 | |||
| Средняя Азия | - | 748 | 159 | 197 | 349 | 1764 | 508 | 1961 | 240 | ||
| Уральская обл. | - | 25 624 | 14 179 | 68 227 | 4200 | нет данных | 18 379 | нет данных | 7245 | ||
| Сибирь | 76 334 | 55 426 | 16 025 | 82 922 | 1500 | - | 17 525 | 37 901 | |||
| ДВК | нет данных | 3937 | 447 | 2235 | 90 | - | 537 | 3400 | |||
Продолжение
| Наиме нование края, области | Общее коли чество кулацких хозяйств края, (обл.) | Коли чество раскула ченных кулацких хозяйств | Выселено и переселено кулаков | Осталось в крае раскула ченных, но не выселенных кулацких хозяйств [семей] | Приме чания | |||||
| По 2-й категории | По 3-н категории | Всего | ||||||||
| семей | человек | семей | человек | семей | человек | |||||
| Казахстан | нет данных | нет данных | 1265 | 7393 | не выселяются | 1265 | 7393 | нет данных | ||
| ЛВО | - | 1751 | 600 | 2555 | не выселяются | 600 | 2555 | 1151 | ||
| Севкрай | - | 2256 | 61 | 305 | не выселяются | 61 | 305 | 2195 | ||
| Нижкрай | - | 3767 | — | — | 512 | 2451 | 512 | 2451 | 3255 | |
| Запобласть | 26 286 | 4835 | — | — | 45 | нет данных | 45 | нет данных | 4790 | |
| Ивановская Промоб ласть | нет данных | 5566 | — | — | 2000* | 2000 | 3566 | * неточные данные | ||
| Башкирия | - | 7557 | — | — | нет данных | нет данных | 7557 | |||
| Московская обл. | - | 3655 | не выселяются | не выселяются | 3655 | |||||
| Закавказье | нет данных | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Итого: | — | 337 563 | 112 828 | 550 558 | 22 319 | — | 135 147 | — | 203 681 | |
Уполномоченный 2 отдела ОО ОГПУ Виньке
 
        


